A CAL Tcam session was performed to obtain beam position information necessary for Pcal. The parameters have already been updated, and SDF has alreadly been accepted.
Operator: Dan Chen
Update Time: 2025/11/19 11:21:43
| EPICS Key | Before [mm] | After [mm] | Δ (After - Before) [mm] |
|---|---|---|---|
| K1:CAL-PCAL_EX_TCAM_PATH1_X | 0.58757 mm | 0.45668 mm | -0.13089 mm |
| K1:CAL-PCAL_EX_TCAM_PATH1_Y | 67.54847 mm | 67.54717 mm | -0.00130 mm |
| K1:CAL-PCAL_EX_TCAM_PATH2_X | 0.47459 mm | 0.21250 mm | -0.26209 mm |
| K1:CAL-PCAL_EX_TCAM_PATH2_Y | -63.09175 mm | -63.32961 mm | -0.23786 mm |
Update Time: 2025/11/19 11:22:13
| EPICS Key | Before [mm] | After [mm] | Δ (After - Before) [mm] |
|---|---|---|---|
| K1:CAL-PCAL_EX_TCAM_MAIN_X | 4.45514 mm | 4.82912 mm | +0.37399 mm |
| K1:CAL-PCAL_EX_TCAM_MAIN_Y | 13.26890 mm | 13.57497 mm | +0.30607 mm |
Update Time: 2025/11/19 11:23:04
| EPICS Key | Before [mm] | After [mm] | Δ (After - Before) [mm] |
|---|---|---|---|
| K1:CAL-PCAL_EY_TCAM_PATH1_X | 0.65591 mm | 0.66534 mm | +0.00943 mm |
| K1:CAL-PCAL_EY_TCAM_PATH1_Y | 65.23692 mm | 65.06913 mm | -0.16779 mm |
| K1:CAL-PCAL_EY_TCAM_PATH2_X | -1.12134 mm | -1.14349 mm | -0.02215 mm |
| K1:CAL-PCAL_EY_TCAM_PATH2_Y | -69.67939 mm | -69.90162 mm | -0.22223 mm |
Update Time: 2025/11/19 11:23:35
| EPICS Key | Before [mm] | After [mm] | Δ (After - Before) [mm] |
|---|---|---|---|
| K1:CAL-PCAL_EY_TCAM_MAIN_X | 7.05190 mm | 6.66078 mm | -0.39112 mm |
| K1:CAL-PCAL_EY_TCAM_MAIN_Y | -2.46316 mm | -2.51985 mm | -0.05670 mm |