A CAL Tcam session was performed to obtain beam position information necessary for Pcal. The parameters have already been updated, and SDF has alreadly been accepted.
Operator: Dan Chen
Update Time: 2025/11/14 09:29:43
| EPICS Key | Before [mm] | After [mm] | Δ (After - Before) [mm] |
|---|---|---|---|
| K1:CAL-PCAL_EX_TCAM_PATH1_X | 0.33957 mm | 0.58757 mm | +0.24800 mm |
| K1:CAL-PCAL_EX_TCAM_PATH1_Y | 67.14666 mm | 67.54847 mm | +0.40181 mm |
| K1:CAL-PCAL_EX_TCAM_PATH2_X | -0.19262 mm | 0.47459 mm | +0.66721 mm |
| K1:CAL-PCAL_EX_TCAM_PATH2_Y | -63.44511 mm | -63.09175 mm | +0.35336 mm |
Update Time: 2025/11/14 09:30:11
| EPICS Key | Before [mm] | After [mm] | Δ (After - Before) [mm] |
|---|---|---|---|
| K1:CAL-PCAL_EX_TCAM_MAIN_X | 4.10822 mm | 4.45514 mm | +0.34692 mm |
| K1:CAL-PCAL_EX_TCAM_MAIN_Y | 13.23050 mm | 13.26890 mm | +0.03839 mm |
Update Time: 2025/11/14 09:30:47
| EPICS Key | Before [mm] | After [mm] | Δ (After - Before) [mm] |
|---|---|---|---|
| K1:CAL-PCAL_EY_TCAM_PATH1_X | 1.08398 mm | 0.65591 mm | -0.42807 mm |
| K1:CAL-PCAL_EY_TCAM_PATH1_Y | 65.04131 mm | 65.23692 mm | +0.19561 mm |
| K1:CAL-PCAL_EY_TCAM_PATH2_X | -0.93095 mm | -1.12134 mm | -0.19039 mm |
| K1:CAL-PCAL_EY_TCAM_PATH2_Y | -69.74364 mm | -69.67939 mm | +0.06425 mm |
Update Time: 2025/11/14 09:31:23
| EPICS Key | Before [mm] | After [mm] | Δ (After - Before) [mm] |
|---|---|---|---|
| K1:CAL-PCAL_EY_TCAM_MAIN_X | 5.33197 mm | 7.05190 mm | +1.71993 mm |
| K1:CAL-PCAL_EY_TCAM_MAIN_Y | -2.29115 mm | -2.46316 mm | -0.17201 mm |