A CAL Tcam session was performed to obtain beam position information necessary for Pcal. The parameters have already been updated, and SDF has alreadly been accepted.
Operator: Dan Chen
Update Time: 2025/08/08 14:28:40
| EPICS Key | Before [mm] | After [mm] | Δ (After - Before) [mm] |
|---|---|---|---|
| K1:CAL-PCAL_EX_TCAM_PATH1_X | 1.09650 mm | 1.03752 mm | -0.05898 mm |
| K1:CAL-PCAL_EX_TCAM_PATH1_Y | 63.91376 mm | 63.65155 mm | -0.26221 mm |
| K1:CAL-PCAL_EX_TCAM_PATH2_X | 0.60969 mm | 0.51673 mm | -0.09296 mm |
| K1:CAL-PCAL_EX_TCAM_PATH2_Y | -67.05462 mm | -67.11092 mm | -0.05630 mm |
Update Time: 2025/08/08 14:29:34
| EPICS Key | Before [mm] | After [mm] | Δ (After - Before) [mm] |
|---|---|---|---|
| K1:CAL-PCAL_EX_TCAM_MAIN_X | 3.80646 mm | 4.14543 mm | +0.33897 mm |
| K1:CAL-PCAL_EX_TCAM_MAIN_Y | 12.34284 mm | 12.29349 mm | -0.04934 mm |
Update Time: 2025/08/08 14:30:21
| EPICS Key | Before [mm] | After [mm] | Δ (After - Before) [mm] |
|---|---|---|---|
| K1:CAL-PCAL_EY_TCAM_PATH1_X | 0.35370 mm | 0.18050 mm | -0.17320 mm |
| K1:CAL-PCAL_EY_TCAM_PATH1_Y | 63.96128 mm | 63.77287 mm | -0.18841 mm |
| K1:CAL-PCAL_EY_TCAM_PATH2_X | -1.00083 mm | -1.18102 mm | -0.18019 mm |
| K1:CAL-PCAL_EY_TCAM_PATH2_Y | -70.15549 mm | -70.09640 mm | +0.05909 mm |
Update Time: 2025/08/08 14:30:50
| EPICS Key | Before [mm] | After [mm] | Δ (After - Before) [mm] |
|---|---|---|---|
| K1:CAL-PCAL_EY_TCAM_MAIN_X | 10.48623 mm | 9.47443 mm | -1.01181 mm |
| K1:CAL-PCAL_EY_TCAM_MAIN_Y | -3.93907 mm | -3.65031 mm | +0.28876 mm |