A CAL Tcam session was performed to obtain beam position information necessary for Pcal. The parameters have already been updated, and SDF has been accepted.
Operator: Dan Chen
Update Time: 2025/07/25 15:17:20
| EPICS Key | Before [mm] | After [mm] | Δ (After - Before) [mm] |
|---|---|---|---|
| K1:CAL-PCAL_EX_TCAM_PATH1_X | 0.06073 mm | 0.31554 mm | +0.25481 mm |
| K1:CAL-PCAL_EX_TCAM_PATH1_Y | 64.30179 mm | 64.42746 mm | +0.12567 mm |
| K1:CAL-PCAL_EX_TCAM_PATH2_X | -1.00732 mm | -0.45323 mm | +0.55409 mm |
| K1:CAL-PCAL_EX_TCAM_PATH2_Y | -67.04340 mm | -66.60012 mm | +0.44328 mm |
Update Time: 2025/07/25 15:18:01
| EPICS Key | Before [mm] | After [mm] | Δ (After - Before) [mm] |
|---|---|---|---|
| K1:CAL-PCAL_EX_TCAM_MAIN_X | 3.49668 mm | 3.80646 mm | +0.30977 mm |
| K1:CAL-PCAL_EX_TCAM_MAIN_Y | 12.35540 mm | 12.34284 mm | -0.01256 mm |
Update Time: 2025/07/25 15:18:41
| EPICS Key | Before [mm] | After [mm] | Δ (After - Before) [mm] |
|---|---|---|---|
| K1:CAL-PCAL_EY_TCAM_PATH1_X | 0.89090 mm | 0.79359 mm | -0.09731 mm |
| K1:CAL-PCAL_EY_TCAM_PATH1_Y | 64.34060 mm | 64.06099 mm | -0.27961 mm |
| K1:CAL-PCAL_EY_TCAM_PATH2_X | -0.55179 mm | -0.80309 mm | -0.25130 mm |
| K1:CAL-PCAL_EY_TCAM_PATH2_Y | -70.08702 mm | -70.22847 mm | -0.14145 mm |
Update Time: 2025/07/25 15:19:49s expected to
| EPICS Key | Before [mm] | After [mm] | Δ (After - Before) [mm] |
|---|---|---|---|
| K1:CAL-PCAL_EY_TCAM_MAIN_X | 9.00371 mm | 10.48623 mm | +1.48252 mm |
| K1:CAL-PCAL_EY_TCAM_MAIN_Y | -3.00069 mm | -3.93907 mm | -0.93838 mm |