A CAL Tcam session was performed to obtain beam position information necessary for Pcal. The parameters have already been updated, and SDF has alreadly been accepted.
Operator: Nagisa Sembo, Shingo Hido, Dan Chen
Update Time: 2025/07/18 15:22:18
EPICS Key | Before [mm] | After [mm] | Δ (After - Before) [mm] |
---|---|---|---|
K1:CAL-PCAL_EX_TCAM_PATH1_X | 3.09398 mm | 3.33656 mm | +0.24258 mm |
K1:CAL-PCAL_EX_TCAM_PATH1_Y | 62.75985 mm | 62.50185 mm | -0.25800 mm |
K1:CAL-PCAL_EX_TCAM_PATH2_X | -0.53956 mm | -0.44882 mm | +0.09074 mm |
K1:CAL-PCAL_EX_TCAM_PATH2_Y | -63.27941 mm | -63.30321 mm | -0.02380 mm |
Update Time: 2025/07/18 15:22:54
EPICS Key | Before [mm] | After [mm] | Δ (After - Before) [mm] |
---|---|---|---|
K1:CAL-PCAL_EX_TCAM_MAIN_X | 3.40552 mm | 3.49668 mm | +0.09117 mm |
K1:CAL-PCAL_EX_TCAM_MAIN_Y | 12.50792 mm | 12.35540 mm | -0.15252 mm |
Update Time: 2025/07/18 15:23:28
EPICS Key | Before [mm] | After [mm] | Δ (After - Before) [mm] |
---|---|---|---|
K1:CAL-PCAL_EY_TCAM_PATH1_X | 1.61036 mm | 1.14779 mm | -0.46257 mm |
K1:CAL-PCAL_EY_TCAM_PATH1_Y | 64.98976 mm | 64.88813 mm | -0.10163 mm |
K1:CAL-PCAL_EY_TCAM_PATH2_X | -0.03740 mm | -0.18395 mm | -0.14655 mm |
K1:CAL-PCAL_EY_TCAM_PATH2_Y | -70.08737 mm | -69.77199 mm | +0.31538 mm |
Update Time: 2025/07/18 15:23:59
EPICS Key | Before [mm] | After [mm] | Δ (After - Before) [mm] |
---|---|---|---|
K1:CAL-PCAL_EY_TCAM_MAIN_X | 9.21496 mm | 9.00371 mm | -0.21126 mm |
K1:CAL-PCAL_EY_TCAM_MAIN_Y | -3.34477 mm | -3.00069 mm | +0.34408 mm |