A CAL Tcam session was performed to obtain beam position information necessary for Pcal. The parameters have already been updated, and SDF has alreadly been accepted.
Operator: Shingo Hido, DanChen
Update Time: 2025/07/04 16:16:28
EPICS Key | Before [mm] | After [mm] | Δ (After - Before) [mm] |
---|---|---|---|
K1:CAL-PCAL_EX_TCAM_PATH1_X | 3.31876 mm | 3.46849 mm | +0.14973 mm |
K1:CAL-PCAL_EX_TCAM_PATH1_Y | 62.68873 mm | 62.58533 mm | -0.10340 mm |
K1:CAL-PCAL_EX_TCAM_PATH2_X | -0.12871 mm | 0.06867 mm | +0.19738 mm |
K1:CAL-PCAL_EX_TCAM_PATH2_Y | -63.44419 mm | -63.66836 mm | -0.22417 mm |
Update Time: 2025/07/04 16:17:06
EPICS Key | Before [mm] | After [mm] | Δ (After - Before) [mm] |
---|---|---|---|
K1:CAL-PCAL_EX_TCAM_MAIN_X | 3.48993 mm | 3.73403 mm | +0.24411 mm |
K1:CAL-PCAL_EX_TCAM_MAIN_Y | 12.19048 mm | 12.20820 mm | +0.01772 mm |
Update Time: 2025/07/04 16:17:41
EPICS Key | Before [mm] | After [mm] | Δ (After - Before) [mm] |
---|---|---|---|
K1:CAL-PCAL_EY_TCAM_PATH1_X | 1.19957 mm | 0.92272 mm | -0.27685 mm |
K1:CAL-PCAL_EY_TCAM_PATH1_Y | 64.22827 mm | 63.96127 mm | -0.26700 mm |
K1:CAL-PCAL_EY_TCAM_PATH2_X | -0.41650 mm | -0.71031 mm | -0.29381 mm |
K1:CAL-PCAL_EY_TCAM_PATH2_Y | -70.59431 mm | -70.49072 mm | +0.10359 mm |
Update Time: 2025/07/04 16:18:19
EPICS Key | Before [mm] | After [mm] | Δ (After - Before) [mm] |
---|---|---|---|
K1:CAL-PCAL_EY_TCAM_MAIN_X | 8.77452 mm | 6.31424 mm | -2.46029 mm |
K1:CAL-PCAL_EY_TCAM_MAIN_Y | -3.34206 mm | -3.21271 mm | +0.12935 mm |