A CAL Tcam session was performed to obtain beam position information necessary for Pcal. The parameters have already been updated, and SDF has been accepted.
Operator: Shingo Hido, Dan Chen
Update Time: 2025/07/04 09:03:40
EPICS Key | Before [mm] | After [mm] | Δ (After - Before) [mm] |
---|---|---|---|
K1:CAL-PCAL_EX_TCAM_PATH1_X | 3.26544 mm | 3.31876 mm | +0.05332 mm |
K1:CAL-PCAL_EX_TCAM_PATH1_Y | 62.90884 mm | 62.68873 mm | -0.22011 mm |
K1:CAL-PCAL_EX_TCAM_PATH2_X | 0.13975 mm | -0.12871 mm | -0.26846 mm |
K1:CAL-PCAL_EX_TCAM_PATH2_Y | -63.65513 mm | -63.44419 mm | +0.21094 mm |
Update Time: 2025/07/04 09:04:08
EPICS Key | Before [mm] | After [mm] | Δ (After - Before) [mm] |
---|---|---|---|
K1:CAL-PCAL_EX_TCAM_MAIN_X | 3.47421 mm | 3.48993 mm | +0.01572 mm |
K1:CAL-PCAL_EX_TCAM_MAIN_Y | 12.21899 mm | 12.19048 mm | -0.02850 mm |
Update Time: 2025/07/04 09:04:49
EPICS Key | Before [mm] | After [mm] | Δ (After - Before) [mm] |
---|---|---|---|
K1:CAL-PCAL_EY_TCAM_PATH1_X | 0.79868 mm | 1.19957 mm | +0.40089 mm |
K1:CAL-PCAL_EY_TCAM_PATH1_Y | 64.20560 mm | 64.22827 mm | +0.02267 mm |
K1:CAL-PCAL_EY_TCAM_PATH2_X | -0.69337 mm | -0.41650 mm | +0.27687 mm |
K1:CAL-PCAL_EY_TCAM_PATH2_Y | -70.20718 mm | -70.59431 mm | -0.38713 mm |
Update Time: 2025/07/04 09:05:15
EPICS Key | Before [mm] | After [mm] | Δ (After - Before) [mm] |
---|---|---|---|
K1:CAL-PCAL_EY_TCAM_MAIN_X | 6.50798 mm | 8.77452 mm | +2.26654 mm |
K1:CAL-PCAL_EY_TCAM_MAIN_Y | -3.22455 mm | -3.34206 mm | -0.11751 mm |