A CAL Tcam session was performed to obtain beam position information necessary for Pcal. The parameters have already been updated, and SDF is expected to be accepted.
Operator: Shingo DanChen
Update Time: 2025/06/13 15:00:36
EPICS Key | Before [mm] | After [mm] | Δ (After - Before) [mm] |
---|---|---|---|
K1:CAL-PCAL_EX_TCAM_PATH1_X | 2.11791 mm | 2.44125 mm | +0.32334 mm |
K1:CAL-PCAL_EX_TCAM_PATH1_Y | 62.95610 mm | 62.61055 mm | -0.34555 mm |
K1:CAL-PCAL_EX_TCAM_PATH2_X | -1.28333 mm | -1.04451 mm | +0.23882 mm |
K1:CAL-PCAL_EX_TCAM_PATH2_Y | -64.10331 mm | -64.38151 mm | -0.27820 mm |
Update Time: 2025/06/13 15:02:08
EPICS Key | Before [mm] | After [mm] | Δ (After - Before) [mm] |
---|---|---|---|
K1:CAL-PCAL_EX_TCAM_MAIN_X | 0.72718 mm | 3.43482 mm | +2.70764 mm |
K1:CAL-PCAL_EX_TCAM_MAIN_Y | 8.70526 mm | 10.35427 mm | +1.64901 mm |
Update Time: 2025/06/13 15:04:35
EPICS Key | Before [mm] | After [mm] | Δ (After - Before) [mm] |
---|---|---|---|
K1:CAL-PCAL_EY_TCAM_PATH1_X | 0.19585 mm | -0.13887 mm | -0.33472 mm |
K1:CAL-PCAL_EY_TCAM_PATH1_Y | 60.94668 mm | 60.69568 mm | -0.25100 mm |
K1:CAL-PCAL_EY_TCAM_PATH2_X | 0.05577 mm | -0.07854 mm | -0.13431 mm |
K1:CAL-PCAL_EY_TCAM_PATH2_Y | -70.00053 mm | -70.07965 mm | -0.07912 mm |
Update Time: 2025/06/13 15:05:02
EPICS Key | Before [mm] | After [mm] | Δ (After - Before) [mm] |
---|---|---|---|
K1:CAL-PCAL_EY_TCAM_MAIN_X | 5.88354 mm | 7.42632 mm | +1.54278 mm |
K1:CAL-PCAL_EY_TCAM_MAIN_Y | -3.07673 mm | -2.72345 mm | +0.35327 mm |