A CAL Tcam session was performed to obtain beam position information necessary for Pcal. The parameters have already been updated, and SDF is expected to be accepted.
Operator: Dan Chen
Update Time: 2025/06/06 16:14:20
EPICS Key | Before [mm] | After [mm] | Δ (After - Before) [mm] |
---|---|---|---|
K1:CAL-PCAL_EX_TCAM_PATH1_X | 2.39397 mm | 2.61720 mm | +0.22323 mm |
K1:CAL-PCAL_EX_TCAM_PATH1_Y | 62.83238 mm | 62.33808 mm | -0.49430 mm |
K1:CAL-PCAL_EX_TCAM_PATH2_X | -0.77319 mm | -0.54384 mm | +0.22935 mm |
K1:CAL-PCAL_EX_TCAM_PATH2_Y | -64.56790 mm | -65.08563 mm | -0.51773 mm |
Update Time: 2025/06/06 16:16:04
EPICS Key | Before [mm] | After [mm] | Δ (After - Before) [mm] |
---|---|---|---|
K1:CAL-PCAL_EX_TCAM_MAIN_X | 3.85852 mm | 3.62544 mm | -0.23307 mm |
K1:CAL-PCAL_EX_TCAM_MAIN_Y | 10.68901 mm | 10.71490 mm | +0.02588 mm |
Update Time: 2025/06/06 16:17:08
EPICS Key | Before [mm] | After [mm] | Δ (After - Before) [mm] |
---|---|---|---|
K1:CAL-PCAL_EY_TCAM_PATH1_X | -0.07254 mm | -0.37174 mm | -0.29920 mm |
K1:CAL-PCAL_EY_TCAM_PATH1_Y | 61.06124 mm | 60.86531 mm | -0.19593 mm |
K1:CAL-PCAL_EY_TCAM_PATH2_X | -0.05695 mm | -0.33094 mm | -0.27399 mm |
K1:CAL-PCAL_EY_TCAM_PATH2_Y | -70.29661 mm | -70.46008 mm | -0.16347 mm |
Update Time: 2025/06/06 16:18:02
EPICS Key | Before [mm] | After [mm] | Δ (After - Before) [mm] |
---|---|---|---|
K1:CAL-PCAL_EY_TCAM_MAIN_X | 5.06633 mm | 6.12295 mm | +1.05662 mm |
K1:CAL-PCAL_EY_TCAM_MAIN_Y | -3.20391 mm | -3.00409 mm | +0.19982 mm |